IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Umur

Tabel Data Demografi Berdasar Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. Di bawah 1 Tahun 36 5.8%14 2.25% 22 3.54%
2. 2 s/d 4 Tahun 13 2.09%7 1.13% 6 0.97%
3. 5 s/d 9 Tahun 42 6.76%17 2.74% 25 4.03%
4. 10 s/d 14 Tahun 49 7.89%22 3.54% 27 4.35%
5. 15 s/d 19 Tahun 49 7.89%27 4.35% 22 3.54%
6. 20 s/d 24 Tahun 46 7.41%24 3.86% 22 3.54%
7. 25 s/d 29 Tahun 60 9.66%38 6.12% 22 3.54%
8. 30 s/d 34 Tahun 37 5.96%18 2.9% 19 3.06%
9. 35 s/d 39 Tahun 39 6.28%22 3.54% 17 2.74%
10. 40 s/d 44 Tahun 43 6.92%21 3.38% 22 3.54%
11. 45 s/d 49 Tahun 46 7.41%17 2.74% 29 4.67%
12. 50 s/d 54 Tahun 49 7.89%27 4.35% 22 3.54%
13. 55 s/d 59 Tahun 52 8.37%28 4.51% 24 3.86%
14. 60 s/d 64 Tahun 22 3.54%9 1.45% 13 2.09%
15. 65 s/d 69 Tahun 24 3.86%16 2.58% 8 1.29%
16. 70 s/d 74 Tahun 13 2.09%5 0.81% 8 1.29%
17. Di atas 75 Tahun 1 0.16%0 0% 1 0.16%
. JUMLAH 621 100%312 50.24% 309 49.76%
. BELUM MENGISI 0 0%0 0% 0 0%
. TOTAL 621 100%312 50.24% 309 49.76%

Sinergi Program

Link

Menu Kategori

Kategori

Peta Wilayah Desa

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Aparatur Desa

Agenda

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Dusun Jetis, Rt 002 Rw 001 Desa Temanggal
Desa Temanggal
Kecamatan Tempuran
Kabupaten Magelang
Kodepos 56161
Telepon
Email desatemanggal@gmail.com